印刷用ファイル → koyomi_r04.pdf  38KB

1月 睦月
2月 如月
3月 弥生
4月 卯月
5月 皐月
6月 水無月
1日 先負 1日 先勝 1日 大安 1日 先負 1日 仏滅 1日 先勝
2日 仏滅 2日 友引 2日 赤口 2日 仏滅 2日 大安 2日 友引
3日 赤口 3日 先負 3日 友引 3日 大安 3日 赤口 3日 先負
4日 先勝 4日 仏滅 4日 先負 4日 赤口 4日 先勝 4日 仏滅
5日 友引 5日 大安 5日 仏滅 5日 先勝 5日 友引 5日 大安
6日 先負 6日 赤口 6日 大安 6日 友引 6日 先負 6日 赤口
7日 仏滅 7日 先勝 7日 赤口 7日 先負 7日 仏滅 7日 先勝
8日 大安 8日 友引 8日 先勝 8日 仏滅 8日 大安 8日 友引
9日 赤口 9日 先負 9日 友引 9日 大安 9日 赤口 9日 先負
10日 先勝 10日 仏滅 10日 先負 10日 赤口 10日 先勝 10日 仏滅
11日 友引 11日 大安 11日 仏滅 11日 先勝 11日 友引 11日 大安
12日 先負 12日 赤口 12日 大安 12日 友引 12日 先負 12日 赤口
13日 仏滅 13日 先勝 13日 赤口 13日 先負 13日 仏滅 13日 先勝
14日 大安 14日 友引 14日 先勝 14日 仏滅 14日 大安 14日 友引
15日 赤口 15日 先負 15日 友引 15日 大安 15日 赤口 15日 先負
16日 先勝 16日 仏滅 16日 先負 16日 赤口 16日 先勝 16日 仏滅
17日 友引 17日 大安 17日 仏滅 17日 先勝 17日 友引 17日 大安
18日 先負 18日 赤口 18日 大安 18日 友引 18日 先負 18日 赤口
19日 仏滅 19日 先勝 19日 赤口 19日 先負 19日 仏滅 19日 先勝
20日 大安 20日 友引 20日 先勝 20日 仏滅 20日 大安 20日 友引
21日 赤口 21日 先負 21日 友引 21日 大安 21日 赤口 21日 先負
22日 先勝 22日 仏滅 22日 先負 22日 赤口 22日 先勝 22日 仏滅
23日 友引 23日 大安 23日 仏滅 23日 先勝 23日 友引 23日 大安
24日 先負 24日 赤口 24日 大安 24日 友引 24日 先負 24日 赤口
25日 仏滅 25日 先勝 25日 赤口 25日 先負 25日 仏滅 25日 先勝
26日 大安 26日 友引 26日 先勝 26日 仏滅 26日 大安 26日 友引
27日 赤口 27日 先負 27日 友引 27日 大安 27日 赤口 27日 先負
28日 先勝 28日 仏滅 28日 先負 28日 赤口 28日 先勝 28日 仏滅
29日 友引 29日 仏滅 29日 先勝 29日 友引 29日 赤口
30日 先負
30日 大安 30日 友引 30日 大安 30日 先勝
31日 仏滅 31日 赤口 31日 赤口
7月 文月
8月 葉月
9月 長月
10月 神無月
11月 霜月
12月 師走
1日 友引 1日 仏滅 1日 先勝 1日 友引 1日 大安 1日 赤口
2日 先負 2日 大安 2日 友引 2日 先負 2日 赤口 2日 先勝
3日 仏滅 3日 赤口 3日 先負 3日 仏滅 3日 先勝 3日 友引
4日 大安 4日 先勝 4日 仏滅 4日 大安 4日 友引 4日 先負
5日 赤口 5日 友引 5日 大安 5日 赤口 5日 先負 5日 仏滅
6日 先勝 6日 先負 6日 赤口 6日 先勝 6日 仏滅 6日 大安
7日 友引 7日 仏滅 7日 先勝 7日 友引 7日 大安 7日 赤口
8日 先負 8日 大安 8日 友引 8日 先負 8日 赤口 8日 先勝
9日 仏滅 9日 赤口 9日 先負 9日 仏滅 9日 先勝 9日 友引
10日 大安 10日 先勝 10日 仏滅 10日 大安 10日 友引 10日 先負
11日 赤口 11日 友引 11日 大安 11日 赤口 11日 先負 11日 仏滅
12日 先勝 12日 先負 12日 赤口 12日 先勝 12日 仏滅 12日 大安
13日 友引 13日 仏滅 13日 先勝 13日 友引 13日 大安 13日 赤口
14日 先負 14日 大安 14日 友引 14日 先負 14日 赤口 14日 先勝
15日 仏滅 15日 赤口 15日 先負 15日 仏滅 15日 先勝 15日 友引
16日 大安 16日 先勝 16日 仏滅 16日 大安 16日 友引 16日 先負
17日 赤口 17日 友引 17日 大安 17日 赤口 17日 先負 17日 仏滅
18日 先勝 18日 先負 18日 赤口 18日 先勝 18日 仏滅 18日 大安
19日 友引 19日 仏滅 19日 先勝 19日 友引 19日 大安 19日 赤口
20日 先負 20日 大安 20日 友引 20日 先負 20日 赤口 20日 先勝
21日 仏滅 21日 赤口 21日 先負 21日 仏滅 21日 先勝 21日 友引
22日 大安 22日 先勝 22日 仏滅 22日 大安 22日 友引 22日 先負
23日 赤口 23日 友引 23日 大安 23日 赤口 23日 先負 23日 赤口
24日 先勝 24日 先負 24日 赤口 24日 先勝 24日 大安 24日 先勝
25日 友引 25日 仏滅 25日 先勝 25日 仏滅 25日 赤口 25日 友引
26日 先負 26日 大安 26日 先負 26日 大安 26日 先勝 26日 先負
27日 仏滅 27日 友引 27日 仏滅 27日 赤口 27日 友引 27日 仏滅
28日 大安 28日 先負 28日 大安 28日 先勝 28日 先負 28日 大安
29日 先勝 29日 仏滅 29日 赤口 29日 友引 29日 仏滅 29日 赤口
30日 友引 30日 大安 30日 先勝 30日 先負 30日 大安 30日 先勝
31日 先負 31日 赤口
31日 仏滅
31日 友引